专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344-346期 | 小 | 0345期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
娱乐游戏送88彩金彩友斩获双色球大奖11万…
开奖结果开奖公告公布,泰安宁阳县彩友斩获双色球二等奖1注,喜讯传来许久,却迟迟未见中奖彩友。 据检索,大奖中出于宁阳县37092175福彩销售站,开奖当晚3709217......
大发快三近1000万专项公益金资助优秀职教…
智能选号拥有一门手艺,就可能能使一个家庭脱困。福彩公益助匠活动自2015年启动以来,深入重庆市城口、云阳、酉阳、秀山等29个区县,为5000名优贫困职教学子送去......
大发快三 26注双色球头奖燃爆浙江 中奖彩…
手机图表双色球中出153注头奖,刷新了历史最高纪录,浙江彩民揽26注头奖,拔得头筹。5月8日上午,浙江省福彩中心门庭若市,中奖彩民排队办理兑奖手续,脸上都洋溢......
大发快三17年如一日默默坚守 爱岗敬业无私…
开奖结果全国福彩是一家,正是因千千万万的福彩人凝聚在一起,才推动着福利彩票事业的不断发展,枣庄市山亭区福彩管理站负责人郭建就是其中一员,他凭着对工作的......
大发快三 装修房租均补贴 多点扩招补空白…
智能选号重庆福彩推出“领地计划”,公开招募福彩站主 (资料图片) 本报讯 (记者 张为夷) 近日,《公益时报》记者从重庆市福彩中心了解到,重庆福彩再次公开......
大发快三 湖州“公益福彩与你同行”走进农村…
手机图表动听的越剧、村民自导自演的模特秀、优美的歌曲串烧、有趣的福彩知识有奖问答,近日,由湖州市福彩中心主办、湖州电视台承办的2017年“公益福彩·与你同......
大发快三 乌鲁木齐福彩开展“爱护家园”志愿…
开奖结果为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,激发销售员的工作热情,近日,乌鲁木齐市福利......
大发快三 彩工委常务理事扩大会暨彩票理论…
开奖结果本报讯(记者 张为夷) 3月30日,由中国社会工作联合会彩票工作委员会(以下简称“彩工委”)主办、江苏省福彩中心承办的“彩票:安全与发展并行”理论研讨......
大发快三精准倍投泰兴彩民 揽获3D奖金7万…
智能选号福彩3D开奖,当期开奖号码为“9、3、6”,位于泰兴市银锭巷44号对面32120511福彩投注站,一彩民幸运中得当期单选70注,奖金7.28万元。 泰兴3D 据介绍,王先......
大发快三小伙返乡探亲意外中1242万:想给…
手机图表“这笔奖金我最想用来给小姨买房。”10月29日晚,中国福利彩票双色球游戏第2019124期开奖。当期福建龙岩彩民收获2注超值一等奖,奖金共计1242万元。11月5日......